AllI · Cryogenics & dilution refrigeratorsII · Helium-3 & cryogen supplyIII · Isotopes & quantum materialsIV · Control electronics & cryo-CMOSV · Lasers & precision photonicsVI · Ultra-high vacuum systemsVII · Qubit fabrication & foundryVIII · Classical co-processing & error correctionIX · Platform pure-playsX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBLOX | Qblox | core | private | — | via — | control-electronics |
| QMACHINES | Quantum Machines | core | private | — | via INTC | control-electronics · classical-coprocessing |
| ZHINST | Zurich Instruments (Rohde & Schwarz) | core | private | — | via — | control-electronics |
| FORM | FormFactor, Inc. | watch | $114.95+2.5% | $10.0B | -10.7% | cryogenics · helium-3-cryogens · control-electronics |
| KEYS | Keysight Technologies | watch | $338.64+4.0% | $57.0B | -4.5% | control-electronics · classical-coprocessing |
| NVDA | NVIDIA Corporation | watch | $218.29-0.0% | $5.0T | -2.6% | control-electronics · classical-coprocessing · private-giants |
| INTC | Intel Corporation | speculative | $102.94+2.6% | $600.0B | +2.0% | control-electronics |
Quote shows the latest price and daily change; the 1M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.