AllI · Cryogenics & dilution refrigeratorsII · Helium-3 & cryogen supplyIII · Isotopes & quantum materialsIV · Control electronics & cryo-CMOSV · Lasers & precision photonicsVI · Ultra-high vacuum systemsVII · Qubit fabrication & foundryVIII · Classical co-processing & error correctionIX · Platform pure-playsX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMACHINES | Quantum Machines | core | private | — | via INTC | control-electronics · classical-coprocessing |
| RIVERLANE | Riverlane | core | private | — | via — | classical-coprocessing |
| AMD | Advanced Micro Devices | watch | $560.26+5.5% | $840.0B | -8.0% | classical-coprocessing |
| IBM | International Business Machines | watch | $250.24-1.3% | $255.0B | +13.5% | classical-coprocessing |
| KEYS | Keysight Technologies | watch | $336.27+3.1% | $57.0B | -6.9% | control-electronics · classical-coprocessing |
| NVDA | NVIDIA Corporation | watch | $218.06+1.0% | $5.0T | -4.8% | control-electronics · classical-coprocessing · private-giants |
Quote shows the latest price and daily change; the 1M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.