AllI · Cryogenics & dilution refrigeratorsII · Helium-3 & cryogen supplyIII · Isotopes & quantum materialsIV · Control electronics & cryo-CMOSV · Lasers & precision photonicsVI · Ultra-high vacuum systemsVII · Qubit fabrication & foundryVIII · Classical co-processing & error correctionIX · Platform pure-playsX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier | Quote | 5d | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| QMACHINES | Quantum Machines | core | private | via INTC | control-electronics · classical-coprocessing |
| RIVERLANE | Riverlane | core | private | via — | classical-coprocessing |
| AMD | Advanced Micro Devices | watch | $488.45+8.0% | classical-coprocessing | |
| IBM | International Business Machines | watch | $274.85+0.9% | classical-coprocessing | |
| KEYS | Keysight Technologies | watch | $340.03+4.9% | control-electronics · classical-coprocessing | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | watch | $204.87+2.2% | control-electronics · classical-coprocessing · private-giants |
Quotes delayed up to 15 minutes. Tiers are editorial conviction, not ratings.