AllI · Cryogenics & dilution refrigeratorsII · Helium-3 & cryogen supplyIII · Isotopes & quantum materialsIV · Control electronics & cryo-CMOSV · Lasers & precision photonicsVI · Ultra-high vacuum systemsVII · Qubit fabrication & foundryVIII · Classical co-processing & error correctionIX · Platform pure-playsX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMACHINES | Quantum Machines | core | private | — | via INTC | control-electronics · classical-coprocessing |
| RIVERLANE | Riverlane | core | private | — | via — | classical-coprocessing |
| AMD | Advanced Micro Devices | watch | $516.13+2.5% | $840.0B | +8.1% | classical-coprocessing |
| IBM | International Business Machines | watch | $243.29+4.0% | $255.0B | +3.6% | classical-coprocessing |
| KEYS | Keysight Technologies | watch | $338.64+4.0% | $57.0B | +3.5% | control-electronics · classical-coprocessing |
| NVDA | NVIDIA Corporation | watch | $218.29-0.0% | $5.0T | -5.2% | control-electronics · classical-coprocessing · private-giants |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.