AllI · Cryogenics & dilution refrigeratorsII · Helium-3 & cryogen supplyIII · Isotopes & quantum materialsIV · Control electronics & cryo-CMOSV · Lasers & precision photonicsVI · Ultra-high vacuum systemsVII · Qubit fabrication & foundryVIII · Classical co-processing & error correctionIX · Platform pure-playsX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMACHINES | Quantum Machines | core | private | — | via INTC | control-electronics · classical-coprocessing |
| RIVERLANE | Riverlane | core | private | — | via — | classical-coprocessing |
| AMD | Advanced Micro Devices | watch | $559.64+5.3% | $840.0B | +1.3% | classical-coprocessing |
| IBM | International Business Machines | watch | $250.45-1.2% | $255.0B | -0.4% | classical-coprocessing |
| KEYS | Keysight Technologies | watch | $334.37+2.6% | $57.0B | -2.0% | control-electronics · classical-coprocessing |
| NVDA | NVIDIA Corporation | watch | $217.87+0.9% | $5.0T | -1.8% | control-electronics · classical-coprocessing · private-giants |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.